Тарифы на проживание в гостинице «Арктик Туристик», действует с 01.01.2023г.
Номера | Категория размещения | Стоимость одного места в сутки (с учетом НДС 0%), руб. | Тип питания, включенного в стоимость номера |
409 а, 409 б | Апартаменты одноместный (двухкомнатный) | 11 000,00 | без питания |
409 а, 409 б | Апартаменты одноместный (двухкомнатный) *LIGHT | 11 500,00 | завтрак |
409 а, 409 б | Апартаменты одноместный (двухкомнатный) *SMART | 12 650,00 | завтрак, обед, ужин |
309, 401, 501, 509, 511 | Люкс одноместный (двухкомнатный) | 7 450,00 | без питания |
309, 401, 501, 509, 511 | Люкс одноместный (двухкомнатный) *LIGHT | 7 950,00 | завтрак |
309, 401, 501, 509, 511 | Люкс одноместный (двухкомнатный) *SMART | 9 100,00 | завтрак, обед, ужин |
303, 305, 311, 403, 405, 407, 410 | Повышенной комфортности одноместный (однокомнатный) | 5 500,00 | без питания |
303, 305, 311, 403, 405, 407, 410 | Повышенной комфортности одноместный (однокомнатный) *LIGHT | 6 000,00 | завтрак |
303, 305, 311, 403, 405, 407, 410 | Повышенной комфортности одноместный (однокомнатный) *SMART | 7 150,00 | завтрак, обед, ужин |
302, 310, 312, 402, 502, 510 | Стандарт I категории одноместный (однокомнатный) | 4 000,00 | без питания |
302, 310, 312, 402, 502, 510 | Стандарт I категории одноместный (однокомнатный) *LIGHT | 4 500,00 | завтрак |
302, 310, 312, 402, 502, 510 | Стандарт I категории одноместный (однокомнатный) *SMART | 5 650,00 | завтрак, обед, ужин |
304, 306, 308, 404, 406, 408, 504, 506, 508 | Стандарт II категории одноместный (однокомнатный) | 3 700,00 | без питания |
304, 306, 308, 404, 406, 408, 504, 506, 508 | Стандарт II категории одноместный (однокомнатный) *LIGHT | 4 200,00 | завтрак |
304, 306, 308, 404, 406, 408, 504, 506, 508 | Стандарт II категории одноместный (однокомнатный) *SMART | 5 350,00 | завтрак, обед, ужин |
503, 505, 512, 514, 516, 507, 307 | Стандарт III категории двухместный (однокомнатный) | 3 000,00 | без питания |
503, 505, 512, 514, 516, 507, 307 | Стандарт III категории двухместный (однокомнатный) *LIGHT | 3 500,00 | завтрак |
503, 505, 512, 514, 516, 507, 307 | Стандарт III категории двухместный (однокомнатный) *SMART | 4 650,00 | завтрак, обед, ужин |
301 | Эконом пятиместный (двухкомнатный) | 2 500,00 | без питания |
301 | Эконом пятиместный (двухкомнатный) *LIGHT | 3 000,00 | завтрак |
301 | Эконом пятиместный (двухкомнатный) *SMART | 4 150,00 | завтрак, обед, ужин |
Тарифы на услуги Сауны в гостинице «Арктик ТуристиК», действует с 01.01.2023г.
Дни посещений | Единица измерения | Время посещения | Тариф, руб. (с учетом НДС) (группа посетителей не более 10 человек) | Доплата за каждого последующего посетителя свыше 10 человек, руб. (с учетом НДС) |
Понедельник — четверг | 1 час | 09.00 — 18.00 | 1 100,00 | 110,00 |
Понедельник — четверг | 1 час | 18.00 -24.00 | 1 450,00 | 145,00 |
Пятница — воскресенье | 1 час | 09.00 — 24.00 | 2 000,00 | 200,00 |
Праздничные, официально нерабочие дни | 1 час | 09.00 — 24.00 | 2 000,00 | 200,00 |
Тарифы на услуги Дополнительные услуги гостиницы «Арктик ТуристиК», действует с 01.01.2023г.
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Тариф, руб. (с учетом НДС 20%) |
1 | Бильярд | час | 1 | 350 |
2 | Ксерокопирование | страница | 1 | 20 |
3 | Прокат предметов индивидуального использования, при посещении сауны: | |||
простыня | шт. | 1 | 180 | |
полотенце | шт. | 1 | 120 | |
халат | шт. | 1 | 230 | |
4 | Тапочки одноразовые продажа | шт. | 1 | 60 |
5 | Стирка + глажка, услуга: | |||
рубашка, блуза, сорочка | шт. | 1 | 310 | |
брюки, джинсы | шт. | 1 | 460 | |
юбка выше колен/ниже колен | шт. | 1 | 230/345 | |
платье | шт. | 1 | 575 | |
свитер, кофта, | шт. | 1 | 460 | |
нижнее белье | шт. | 1 | 175 | |
шорты | шт. | 1 | 290 | |
футболка/ рубашка поло | шт. | 1 | 290 | |
спортивный костюм | шт. | 1 | 460 | |
куртка | шт. | 1 | 575 | |
ветровка | шт. | 1 | 460 | |
пиджак | шт. | 1 | 460 | |
жилет | шт. | 1 | 380 | |
пижама | шт. | 1 | 175 | |
носки | шт. | 1 | 65 | |
галстук | шт. | 1 | 65 | |
шарф | шт. | 1 | 90 | |
носовой платок | шт. | 1 | 45 | |
6 | Стирка, услуга: | |||
рубашка, блуза, сорочка | шт. | 1 | 220 | |
брюки, джинсы | шт. | 1 | 320 | |
юбка выше колен/ниже колен | шт. | 1 | 160/240 | |
платье | шт. | 1 | 400 | |
свитер, кофта, | шт. | 1 | 320 | |
нижнее белье | шт. | 1 | 120 | |
шорты | шт. | 1 | 200 | |
футболка/ рубашка поло | шт. | 1 | 200 | |
спортивный костюм | шт. | 1 | 320 | |
куртка | шт. | 1 | 345 | |
ветровка | шт. | 1 | 320 | |
пиджак | шт. | 1 | 320 | |
жилет | шт. | 1 | 290 | |
пижама | шт. | 1 | 115 | |
носки | шт. | 1 | 45 | |
галстук | шт. | 1 | 45 | |
шарф | шт. | 1 | 60 | |
носовой платок | шт. | 1 | 35 | |
7 | Глажка, услуга: | |||
рубашка, блуза, сорочка | шт. | 1 | 155 | |
брюки, джинсы | шт. | 1 | 230 | |
юбка выше колен/ниже колен | шт. | 1 | 115/170 | |
платье | шт. | 1 | 290 | |
свитер, кофта, | шт. | 1 | 230 | |
нижнее белье | шт. | 1 | 90 | |
шорты | шт. | 1 | 145 | |
футболка/ рубашка поло | шт. | 1 | 145 | |
спортивный костюм | шт. | 1 | 230 | |
куртка | шт. | 1 | 345 | |
ветровка | шт. | 1 | 230 | |
пиджак | шт. | 1 | 230 | |
жилет | шт. | 1 | 175 | |
пижама | шт. | 1 | 90 | |
носки | шт. | 1 | 35 | |
галстук | шт. | 1 | 35 | |
шарф | шт. | 1 | 45 | |
носовой платок | шт. | 1 | 25 |